亚洲娇小被黑人巨大撑暴免费观看一级一片_国模大胆一区二区三区_中文字幕一区久久久久_国模精品视频一区二区三区_免费簧网站永久在线播放国产_国产精品观看麻豆||www.stereo-microscope.cn,国产裸体美女永久免费无遮挡,国产SUV精品一区二区6,久久久久国产一区二区三区,久久久久国产精品,国产又黄又硬又粗,亚洲AV无码乱码精品国产,久久久国产精华液2023特点,国产女人18毛片水真多18精品,国产日韩欧美,国产精品99||www.jrpt.com.cn ,国产一本大道视频在线观看|麻豆极品JK丝袜自慰喷水久久|国产无码能看的视频|国产精品福利小视频|精品亚洲成a人在线||www.hito-fs.cn ,一本久久a久久精品亚洲|加勒比无码一区人妻|无码中文人妻在线二区|人人爽人人爽人人片A∨,91xfzy玖玖资源站_色汉综合_99re热_男女啪啪视频||www.ssdhome.cn

安徽威帆傳動(dòng)機(jī)械有限公司-產(chǎn)品資料

SWL、JWM絲桿升降機(jī) 提升重量0.5-120噸


返回 SWL、JWM絲桿升降機(jī) 提升重量0.5-120噸 產(chǎn)品頁

型號(hào) SWL 2.5 SWL 5 SWL 10 SWL 15 SWL 20 SWL 25 SWL35 SWL50 SWL100 SWL120
S1 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20
S2 行程+110 行程+110 行程+150 行程+190 行程+205 行程+250 行程+285 行程+350 行程+400
S3 150.5 193 230 262 317 350 416 550 570
A 165 212 235 295 350 430 475 526 526
B 120 155 200 215 260 280 500 622 622
M 135 168 190 240 280 360 385 412 412
N 90 114 155 160 190 210 406 508 508
H 97 130 150 176 217 240 280 360 360
h 45 61.5 70 87 102 115 121 155 155
h1 12 18 16 20 25 30 32 38 42
d(k6) 16 20 25 28 32 38 38 45 48
d1 14 17 21 28 35 35 45 48 48
鍵GB11096 5×5×32 6×6×45 8×7×45 8×7×45 10×8×50 10×8×70 10×8×90 14×9×100 14×9×100
L 42 42 58 80 105 100 190
L1 110.5 132 172 213.5 221 265 310 380 380
L2 190 228 280 322 355 430 558 610 610
D 48 65 80 100 130 150 170 240 240
D1 98 122 150 185 205 260 300 420 420
D2 70 90 100 120 150 180 220 310 310
D3 45 60 76 83 114 121 145 180 220
D4 98 110 130 170 200 210 260 370 370
D5 60 70 95 108 133 139 170 215 260
A1 45.2 56.2 66.8 72.5 97 120 135 190 190
A2 50 58 63.5 95 95 135 80 146 146
A3 65 80 86 122.5 130 170 125 203 203
b1 20 25 17 35 30 35 45 60 60
b2 20 18 18 31 40 40 50 65 65
F 8.5 12 6.5 6 8 10 16 40 40
絲杠頭部型式 d2 20 25 40 50 70 80 95 130 150
I1 30 40 50 60 63 80 90 120 140
I2 45 51 73.5 80 92 100 120 150 170
D7 98 122 150 185 205 260 300 370 400
D8 75 85 105 140 155 200 225 280 310
D9 40 50 65 90 100 130 150 200 230
d3 14 17 21 26 27 33 39 48 48
F1 12 18 20 20 25 30 35 75 80
F2 30 40 50 60 63 80 90 120 140
F3 45 51 73.5 80 92 100 120 150 170
d4 M22×1.5-6g M30×2-6g M42×2-6g M48×2-6g M70×3-6g M80×3-6g M95×3-6g M130×4-6g M150×4-6g
I3 30 39 50 60 63 80 90 120 140
I4 45 51 73.5 80 92 100 120 150 170
d5 50 65 90 110 130 150 180 220 260
d6 25 35 50 60 70 80 80 90 95
b3 30 42 60 75 90 105 120 160 180
I5 25 37.5 50 60 70 80 80 90 100
I6 50 75 100 120 140 160 160 180 200
I7 85 117 153.5 170 204 240 270 330 360
I8 70 105 130 150 175 220 240 300 335
西丰县| 镇巴县| 沭阳县| 晋州市| 怀来县| 容城县| 普定县| 澄迈县| 日照市| 太仓市| 深水埗区| 平远县| 江华| 原阳县| 柯坪县| 滨州市| 隆子县| 凤台县| 襄垣县| 西乌| 洪雅县| 湘潭市| 云南省| 博爱县| 哈密市| 金昌市| 平昌县| 彭阳县| 珠海市| 成都市| 安龙县| 偃师市| 古田县| 克什克腾旗| 河间市| 定南县| 平潭县| 泸溪县| 调兵山市| 罗定市| 屯门区|